Süper Lig Alternatif Puan Durumları
2026/27 sezonunda oynanan 99 maçın gol dakikalarından hesaplanmış dört farklı tablo. Aynı maçlar, farklı kurallar: sadece ilk yarılar, sadece ikinci yarılar, maçlar 80. dakikada bitseydi ve sadece iç saha.
Hiçbiri resmî sıralama değil — o yüzden Avrupa ve düşme hatları işaretlenmiyor. Amaç tek bir tablonun gizlediği şeyi göstermek: bir takımın puanları ilk yarılardan mı son dakikalardan mı geliyor, evinde mi dışarıda mı toplanıyor.
Her maç devre arasında bitseydi tablo böyle olurdu. İlk yarıda öne geçip tutamayan takımlar burada yukarıda çıkar.
Alanyaspor 12 sıra yukarıda olurdu, Trabzonspor 16 sıra aşağıda.
| Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Alanyaspor | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 2Amed SFK | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 3Beşiktaş | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 4Rizespor | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 5Çorum FK | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 6Erzurumspor | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 7Eyüpspor | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 8Fenerbahçe | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 9Galatasaray | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 10Gaziantep FK | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 11Gençlerbirliği | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 12Göztepe | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 13Başakşehir | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 14Kasımpaşa | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 15Kocaelispor | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 16Konyaspor | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 17Samsunspor | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 18Trabzonspor | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Kaynak: Vikipedi (CC BY-SA 4.0)Güncellendi:
Maçlar 0-0 başlayıp yalnızca ikinci yarı oynansaydı. Soyunma odasında toparlanan takımların tablosu.
Alanyaspor 12 sıra yukarıda olurdu, Trabzonspor 16 sıra aşağıda.
| Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Alanyaspor | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 2Amed SFK | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 3Beşiktaş | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 4Rizespor | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 5Çorum FK | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 6Erzurumspor | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 7Eyüpspor | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 8Fenerbahçe | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 9Galatasaray | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 10Gaziantep FK | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 11Gençlerbirliği | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 12Göztepe | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 13Başakşehir | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 14Kasımpaşa | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 15Kocaelispor | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 16Konyaspor | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 17Samsunspor | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 18Trabzonspor | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Kaynak: Vikipedi (CC BY-SA 4.0)Güncellendi:
80. dakikadan sonra atılan goller sayılmasaydı. Puanlarını son dakikalarda toplayan takımlar burada geriler.
Alanyaspor 12 sıra yukarıda olurdu, Trabzonspor 16 sıra aşağıda.
| Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Alanyaspor | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 2Amed SFK | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 3Beşiktaş | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 4Rizespor | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 5Çorum FK | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 6Erzurumspor | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 7Eyüpspor | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 8Fenerbahçe | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 9Galatasaray | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 10Gaziantep FK | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 11Gençlerbirliği | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 12Göztepe | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 13Başakşehir | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 14Kasımpaşa | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 15Kocaelispor | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 16Konyaspor | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 17Samsunspor | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 18Trabzonspor | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Kaynak: Vikipedi (CC BY-SA 4.0)Güncellendi:
Yalnızca kendi sahasında oynanan maçlar. Deplasman maçları hiç sayılmaz.
Eyüpspor 15 sıra yukarıda olurdu, Trabzonspor 16 sıra aşağıda.
| Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Amed SFK | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 2Beşiktaş | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 3Eyüpspor | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 4Galatasaray | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 5Gaziantep FK | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 6Gençlerbirliği | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 7Başakşehir | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 8Konyaspor | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 9Samsunspor | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 10Alanyaspor | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 11Rizespor | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 12Çorum FK | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 13Erzurumspor | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 14Fenerbahçe | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 15Göztepe | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 16Kasımpaşa | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 17Kocaelispor | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 18Trabzonspor | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Kaynak: Vikipedi (CC BY-SA 4.0)Güncellendi: